共享者 SHARER |
創作室 PRODUCER |
品牌商 BRANDER |
|
---|---|---|---|
平台系統費 | 免費 |
$350 / 月(台幣) |
$5,000 / 月(台幣) |
上架商品數 | 25件 |
300件 |
無限 |
成交手續費(%) *運費不列入計算 |
5% |
2% |
0% |
商店每月費用 = 成交手續費(%) + 平台系統費 | |||
金流 % | 2.0% 金流手續費 (全支付PxPay Plus、綠界ECPay、PChomePay支付連) | ||
訊息發送 | 受眾輪廓與接觸中心 SMS 0.7 元 / 每則。EDM 0.05 元 / 每封 | ||
付費牆 | 部落格/課程/內容訂閱付費制 | ||
抽拆潤 | 小紅賣瓜 KOL 導購分潤 | ||
牽狗仔 | 會員拉會員推薦回饋 | ||
CRM會員經營行銷 | |||
導流再行銷 ShopBack, Appier, Criteo, Emarsys, TenMax, Cyntelli, CLICKFORCE, Ocard, Meta Conversions API (CAPI), 谷歌, 比價網, 聯盟行銷, 美安, LINE購物 |
|||
會員購物簡訊 (加入會員、結帳與出貨) |
|||
會員自訂註冊欄位 | |||
會員滿額自動升等 | |||
社群帳號註冊 & 登入(臉書、LINE、Google) | |||
紅利點數 *新會員註冊送紅利、首購送紅利、每日登入送紅利 |
|||
紅標配綠標 - 組合價 | |||
任選組合價 | |||
滿額優惠 | |||
滿件折扣 | |||
折價卷 *多種設定變化:打折(%) or 折價($)、限定商品、開放數量 重複使用次數、會員限定、免費配送、訂單最低金額限制 |
|||
加+1元多一件 | |||
限時促銷價 | |||
商品加價購 | |||
同款商品,規格標價差異化 例如:S便宜50元,XL多100元 |
|||
相關推薦商品 | |||
全館滿額免運 | |||
全館滿件免運 | |||
會員進階限定 | |||
配送方式限定(指定商品、指定分類、指定會員) | |||
付款方式限定(指定商品、指定分類、指定會員) | |||
頁面瀏覽限定(指定商品、指定分類) | |||
付款金流串接 | |||
行動支付 (LINE Pay / 全支付 / 全盈支付 / 街口支付 / Apply Pay ) |
|||
信用卡 (綠界 / 藍新 / TapPay站內付 / 訊航 SmilePay / NCCC聯合信用卡 / 國泰世華 / 中國信託 / 玉山 / 土銀 / 華南 / 台新 / 聯邦) |
|||
超商條碼 (藍新、ezShip、訊航科技、綠界) |
|||
網路ATM (藍新、綠界、玉山銀行、國泰世華) |
|||
SmilePay訊航超商取貨付款(7-11) | |||
ezShip超商取貨付款(全家、OK、萊爾富) | |||
PayPal付款 | |||
貨到付款 | |||
到店取貨 | |||
ATM銀行轉賬 | |||
商品管理 | |||
一頁式大量商品上架 | |||
會員分級結合行銷折扣(價格,折扣,折價卷,電子報...等) | |||
產品分類(含子分類 - Mega Menus 介面) | |||
彈性組合庫存(例如: 紅色 + L尺寸 = 專屬庫存 SKU) | |||
超彈性產品選項(顏色、尺寸...多選/複選/時間/文字) | |||
產品選項價格差異(例如:XL尺寸加價50元) | |||
產品選項庫存差異(例如:XL尺寸庫存50件) | |||
商品限定開放日期 | |||
商品限定最少購買數量 | |||
變體購物組合選項 - 庫存管理 | |||
批次圖片上傳(支援桌面拖拉上傳) | |||
組合報表 | |||
商品分析(最多人看、最多人買、最多人退貨) | |||
當月壽星名單 | |||
利潤分析 | |||
紅利點數分析 | |||
折價卷使用分析 | |||
銷售金額統計 | |||
待處理訂單 | |||
庫存異動紀錄 | |||
網站風格配置 | |||
客製化首頁版面 | |||
自訂網站logo | |||
自訂網站favicon | |||
套用主題風格 | |||
自訂網站版型配置 | |||
自訂網站文字顏色 | |||
自訂網站元素顏色 | |||
自訂網站背景 | |||
自訂網站頁尾資訊 | |||
多款豐富的動態展示元件 幻燈片展示(slideshow)、放大鏡(Zoom)、輪播滾動(Carousel) 還是跑馬燈(Marquee)或Youtube影音...等 |
|||
顧客購物體驗 | |||
RWD適應性購物介面 | |||
折扣倒數計時器 | |||
商品比較 | |||
商品搜尋 | |||
商品分類 | |||
商品評論 | |||
商品庫存量提示 | |||
商品圖放大鏡 | |||
來賓結賬(允許未註冊會員直接結帳) | |||
登入後才顯示價格 | |||
會員中心 | |||
願望清單 | |||
會員消費記錄 | |||
匯款通知單填寫頁面 | |||
進階審核機制 | |||
會員加入審核 | |||
商品評論審核 | |||
商品留言審核 | |||
訂單狀態與出貨通知Email | |||
深度 SEO 優化 | |||
HTML5 語義架構最佳化 | |||
網站 Sitemap.xml (讓 Google 檢索) | |||
Microdate 結構化商品描述 (讓 Google 讀懂你的商品) | |||
麵包屑階層結構化(schema.org - BreadcrumbList) | |||
The Open Graph protocol 網站描述 | |||
整合 Google Webmasters (網站管理員) | |||
整合 Google Analytics (GA分析) | |||
整合 GA E-Commerce Tracking (電子商務分析) | |||
自訂友善連結(SEO Friendly URL) | |||
網頁抬頭與內文描述 | |||
自動產生網站地圖(XML sitemap) | |||
自動產生網站RSS | |||
圖片縮圖最佳化 | |||
資料傳輸壓縮最佳化 | |||
瀏覽器快取功能最佳化 | |||
CDN 減少伺服器回應時間 | |||
使用易讀的字型大小 | |||
優先處理要顯示的內容 | |||
行動手機瀏覽最佳化 | |||
咨詢協助 | |||
免費電話咨詢 | |||
免費臉書咨詢 | |||
免費Email咨詢 | |||
專屬.com網址串接 *須自行購買專屬網址 |
|||
平台環境 | |||
每日自動備份 | |||
WAF網路安全防火牆 | |||
惡意程式掃描 | |||
日常安全漏洞掃描 | |||
釣魚電子郵件過濾 | |||
無限訪客人數 | |||
網路黑名單監控 | |||
店長登入手機安全鎖OTP |